Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z45/25DC | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 15,80 | 7,30 | 227 |
Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z34/22DC | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 12,50 | 6,80 | 227 |
Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z-34/22 IC 2WD | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 10,52 | 6,78 | 227 |
Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z-34/22 IC 4WD | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 12,54 | 6,78 | 227 |
Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z-45 XC 4WD | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 15,86 | 7,55 | 300 |
Plataforma Articulada | |||
---|---|---|---|
Genie Z-45/25 J RT 4WD | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Alcance horizontal máximo (m) | Carga máxima (Kg) |
Elétrica | 15,86 | 7,52 | 227 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS 1930 | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Elétrica | 7,80 | 227 | 1.226,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS 2032 | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Elétrica | 8,10 | 363 | 1.621,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS 2046 | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Elétrica | 8,10 | 544 | 1.804,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS 2646 | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Elétrica | 9,90 | 454 | 1.954,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS 4069RT | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Elétrica | 14,12 | 363 | 4.647,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS AWP 20S DC | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Manual | 6,12 | 159 | 307,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS AWP 30S DC | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Manual | 11,00 | 159 | 352,00 |
Plataforma Tesoura | |||
---|---|---|---|
Genie GS AWP 40S AC | |||
Modelo | Altura máxima de trabalho (m) | Carga máxima (Kg) | Peso (Kg) |
Manual | 14,29 | 136 | 472,00 |
Ficha técnica